オオカミスレイヤーT4周回 | |
![]() | |
★ 武器 | |
武器名 | Pooch Sword |
武器Reforge | Spicy |
武器エンチャント | Sharpness 5 Critical 5 First Strike 4 Giant Killer 5 Execute 5 Lethality 5 Ender Slayer 5 Cubism 5 Impaling 3 Vampirism 5 Life Steal 3 Looting 3 Luck 5 Scavenger 3 Experience 3 Telekinesis 1 |
ポテト本 | 10冊 |
★ 防具 | |
ヘルメット | Mastiff Helmet |
チェストプレート | Mastiff Chestplate |
レギンス | Mastiff Leggings |
ブーツ | Mastiff Boots |
防具Reforge | Fierce |
防具エンチャント | Growth 5 Depth Strider 3 |
ポテト本 | 0冊 |
★ スキルレベル/フェアリーソウル | |
Farming | 24 |
Mining | 30 |
Combat | 32 |
Foraging | 25 |
Fishing | 24 |
Enchanting | 25 |
Alchemy | 24 |
フェアリーソウル | 205個 |
★ タリスマン | |
COMMON | 14個 |
Hurtful | |
UNCOMMON | 12個 |
Hurtful | |
RARE | 10個 |
Hurtful | |
EPIC | 2個 |
Hurtful | |
Gravity Talisman | ◯ |
Day Crystal | ◯ |
Night Crystal | ◯ |
★ ポーション | |
God Potion | 1 |
★ ペット | |
ペット名 | Wolf |
レアリティ | レジェンダリー |
レベル | Lv32 |
ペットアイテム | Big Teeth |
★ その他アイテム | |
Mana flux Power Orb | ボス戦で使用 |
Grappling Hook | 移動用 |
Aspect of the End | 移動用 |
適当な弓 | 雑魚敵掃討用 |
Booster Cookie | スキル経験値+Magic Find増加 |
Slayer Sack | アイテム収納用 |
Combat Sack | アイテム収納用 |
Training Weights | 任意 |
Maddox Batphone | プルルルル |
★ 火力SS | |
ダメージ | 35,280 |
![]() |
★ 補足/討伐時間 | |
補足 |
|
討伐時間 | 道中:1分16秒~1分47秒 ボス:37秒~51秒 |