スパイダースレイヤーT4周回 | |
![]() | |
★ 武器 | |
武器名 | Thick Scorpion Foil |
武器Reforge | Spicy |
武器エンチャント | Bane of Arthropods 6 Critical 5 First Strike 4 Giant Killer 5 Execute 5 Lethality 5 Ender Slayer 5 Cubism 5 Impaling 3 Vampirism 5 Life Steal 3 Looting 4 Luck 6 Scavenger 4 Experience 3 Telekinesis 1 |
ポテト本 | 10冊 |
★ 防具 | |
ヘルメット | Superior Dragon Helmet |
チェストプレート | Superior Dragon Chestplate |
レギンス | Superior Dragon Leggings |
ブーツ | Superior Dragon Boots |
防具Reforge | Fierce |
防具エンチャント | Growth 5 Protection 5 Depth Strider 3 |
ポテト本 | 40冊 |
★ スキルレベル/フェアリーソウル | |
Farming | 24 |
Mining | 31 |
Combat | 33 |
Foraging | 26 |
Fishing | 26 |
Enchanting | 25 |
Alchemy | 24 |
フェアリーソウル | 205個 |
★ タリスマン | |
COMMON | 13個 |
Shaded | |
UNCOMMON | 11個 |
Shaded | |
RARE | 11個 |
Shaded | |
EPIC | 3個 |
Shaded | |
LEGENDARY | 1個 |
Shaded | |
★ ポーション | |
God Potion | 1 |
★ ペット | |
ペット名 | Wolf |
レアリティ | レジェンダリー |
レベル | Lv51 |
ペットアイテム | Big Teeth |
★ その他アイテム | |
Mana flux Power Orb | ボス戦で使用 |
Aspect of the End | 移動用 |
適当な弓 | 雑魚敵掃討用 |
Booster Cookie | スキル経験値+Magic Find増加 |
Slayer Sack | アイテム収納用 |
Combat Sack | アイテム収納用 |
Maddox Batphone | プルルルル |
EndStone Sword | 火力UP用 |
★ 火力SS/討伐時間/補足 | |
ダメージ | 101,800 |
![]() | |
討伐時間 | 道中:27~60秒 ボス:14~17秒 |
補足 |
|