★ セット防具 | |||||
名前 | ステータス | レアリティ | 効果 | 入手方法 | 備考 |
Farm装備 | Defense+100 | コモン | Farm、The Barn、Mushroom Desertにいる時、スピード+20 | 小麦250個のコレクション。 | 店売りのダイヤモンド装備と同じ性能。 |
Mushroom装備 | HP+55 Defense+15 | コモン | ①暗視効果を付与 ②夜(PM7:00~AM6:00)になると防具のステータスが3倍 | マッシュルーム250個のコレクション | 序盤の防具として優秀。 夜→朝の切り替わりには注意しよう! |
Angler装備 | Defense+100 | コモン | ①釣りMOBからのダメージを30%軽減 ②釣りMOBが釣れる確率が4%アップ ③釣りレベル1につきHP+10 | 魚500匹のコレクション | 昔は初心者向けの防具だった。 現在は釣り人専用装備となっている。 |
Pumpkin装備 | HP+40 Defense+40 | コモン | ①与えるダメージが+10%(乗算) ②受けるダメージが-10% | カボチャ100個のコレクション | ほんのちょっとだけ他の初心者用防具より火力が上がる。 |
Cactus装備 | HP+35 Defense+65 | コモン | ダメージの33%を反射 | サボテン250個のコレクション | 初心者向け防具としては少数派の防具。 |
Leaflet装備 | HP+100 | コモン | 森林エリアにいる時、HPが5/s回復 | オークの原木250個のコレクション | 見た目…w |
ラピス装備 | Defense+120 | アンコモン | ①HP+60 ②鉱石を掘った時に貰える経験値+50% (防具1箇所につき+50%。最大+200%) | ラピスゾンビがドロップ | 初心者用防具の代表格。 まずラピス装備を手に入れる所からSBが始まると言っても過言ではない。 初心者用防具を卒業した後も、鉱石掘りでお世話になる。 |
採掘速度上昇装備 (Miner’s Outfit) | Defense+100 | アンコモン | Haste2(採掘速度上昇)を常時付与 | 丸石10,000個のコレクション | 丸石採掘の為に生まれてきたと言っても過言ではない防具。 Efficiency5のツルハシと組み合わせると高速で丸石を掘れるようになる。 |
ゴーレム装備 (Golem) | HP+205 Defense+250 | レア | 敵を倒した時、衝撃吸収3(HP+60)を20秒間付与 | 鉄5,000個のコレクション | 散々上方修正と下方修正を繰り返されて結局使われなくなった可愛そうな防具 |
Miner装備 | Defense+20 | レア | ①Combat状態が解除されて8秒後から1秒毎に最大HPの5%分を回復 ②鉱山エリア限定でDefense+250 | ダイヤエリアまたは黒曜石エリアのMOBがドロップ | 黒曜石エリアで狩るなら、この防具が安価で入手できてオススメ。 黒曜石エリアのMOBはProtection5がついたMiner装備をドロップする。 |
強化ダイヤ装備 (Hardened) | Defense+330 | レア | ダイヤ10,000個のコレクション | ダイヤミニオン設置勢ならすぐ入手できる。 黒曜石エリアで狩るなら持ってても良いかな~位の防具。 | |
フェアリー装備 (Fairy) | HP+4 Defense+4 スピード+40% Intelligence-4 | レア | ①見つけたフェアリーソウル1個につきHP+1 ②フェアリーソウルが近くにあると音が鳴る | Fairy’s Pondで釣り | フェアリーソウルを見つける為に使う……のではなく、染色用に使われる防具。 詳しくはエバンスさんの染色動画を見ると良さげ。 |
強化Farm装備 | HP+80 Defense+200 | レア | 農業エリアでの移動速度+25% | 小麦25,000個のコレクション | 完全にネタ |
Growth装備 | HP+280 Defense+145 | レア | MOBを倒した時、以下の効果を発動する(クールタイム4秒) ①HPを1%回復(部位毎) ②防具の最大HP+1(部位毎に最大+100。全部位で最大+400) | ダークオークの原木25,000個のコレクション | Mastiff装備の踏み台にされる防具。 Growth装備を着て、最大HP増加ボーナスの最大値(+400)に到達すると実績が貰える。 Mastiffにする前に貰っておこう。 |
モンスター装備 | HP+220(+290) Defense+235(+290) Intelligence+50 スピード+5% | レア&エピック | 隠し効果持ち。自分の目で確かめよう! (※詳細ページに答えが乗っています) | 特定の防具を揃える | 解放できる隠しセットは2種類。 ・Monster Hunter ・Monster Raider |
Pack装備 | HP+300 Defense+280 | エピック | 30ブロック以内にPack装備持ちがいた時、Strength+35とDefense+80 (※最大3人まで) | ウルフスレイヤーLv6のレシピ | |
マグマ装備 | HP+270 Defense+85 | エピック | マグマキューブを10体倒す毎にHPとIntelligence+1 (※最大200まで増加) | マグマクリーム25,000個のコレクション | 初心者でもAotEで空を飛べるロマン防具! 昔は唯一スピードUPしながら狩りができた防具でした。 |
エメラルド装備 | Defense+270 | エピック | コレクションのエメラルド3,000個毎にHPとDefense+1 (※最大350ずつ増加) | エメラルド100,000個のコレクション | |
Ember装備 | HP+200 Defense+180 Intelligence+25 | エピック | ①マグマの上を歩くと黒曜石になる ②ネザーのMOBがアイテムをドロップする確立+20% ③マグマと着火ダメージを無効 | マグマキューブボスがドロップするEmber Flagmentからクラフト | |
クリスタル装備 | Defense+100 Intelligence+345 | エピック | 明るさに応じて防具のステータスが変わる | ドラゴン戦のフラグメントを壊すと入手できるCrystal Flagmentからクラフト | |
ゾンビ装備 | HP+480 Defense+100 | エピック | 矢を受けダメージを受けた際、HPを回復 | ゾンビ肉25,000個のコレクション | |
ブレイズ装備 | Defense+410 Strength+40 スピード+8% | エピック | ①1秒毎に敵HPの3%分のダメージを与える ②炎や溶岩に対する耐性を持つ | ブレイズロッド25,000個のコレクション | |
Frozenブレイズ装備 | Defense+490 Strength+120 スピード+8% | エピック | ①1秒毎に敵HPの3%分+300のダメージを与える ②①に加えてSlowness1を4秒を付与 ③炎や溶岩に対する耐性を持つ | 氷100,000個のコレクション | |
エンダー装備 | HP+90 Defense+170 | エピック | エンドにいる時、Reforgeやエンチャント含めステータスが2倍になる。 | エンドにいるエンダーマンがドロップ | エンドのエンダーマン/Zealot狩りには欠かせない防具。 ドラゴン装備やスピード系防具が手に入るまでお世話になる。 |
サトウキビ装備 (Speedstar) | Defense+350 スピード+60% | エピック | セットボーナスでスピード+20% | サトウキビ50,000個のコレクション | |
スポンジ装備 | Defense+285 | エピック | 水中にいる時、Defenseが2倍 | スポンジ4,000個のコレクション | |
Mastiff装備 | HP+2,000 Defense-10,000 Intelligence+150 | エピック | ①クリダメ1%につき、HP+50増加 ②敵を攻撃した時、最大HPの2%分回復 ③オオカミからのダメージが20%軽減 ④敵に与えるクリダメ量が半分 | ウルフスレイヤーLv4のレシピ | |
タランチュラ装備 | HP+350 Defense+300 Intelligence+250 スピード+5% | エピック | ①4回目の攻撃でダメージ量を2倍にし、回復力を40%減らす毒を付与 ②クモのキル数に応じてクモに対するDefenseが増加 ③Manaを40消費して2段ジャンプができる | クモスレイヤーLv4のレシピ | Bootsのみボツ金策で紹介しました。 |
Revenant装備 | HP+400 Defense+150 | エピック | ①回復の杖の回復量を50%増加させる。 ②ゾンビの攻撃に対してDefense+100 ③ゾンビを倒せば倒すほど、ゾンビに対するDefense増加 | ゾンビLv4と5のレシピ | |
Spooky装備 | Defense+135 | エピック | 防具一箇所につき飴のドロップ率+5%(最大+20%) フルセットボーナスでさらに紫飴のドロップ率+5% | Spookyイベントの景品 | |
Bat Person装備 | Defense+170 | レジェンダリー | Spooky装備の効果に加えて ①夜の間、ステータスが2倍(②の時を除く) ②Spookyイベントの間、ステータスが3倍 ③Grappling Hookのクールタイムが0秒になる | Spookyイベントの景品「Horseman’s Candle」 を使って召喚できるボスのドロップ +Spooky装備をクラフトする。 | この装備を着た状態でGrappling Hookを連打すると空を飛べる。 |
Snow装備 | HP+310 Defense+125 | エピック | 冬イベで使う「Frosty the Snow CannonとBlaster」の雪玉が減らなくなる 冬イベント時、貰える白プレゼント箱の数が1箇所につき5%増加 (最大+20%) | プレゼント箱から入手 | |
Perfect装備 | Defense+500~1380 | レジェンダリー | ダイヤモンド50,000個のコレクション | ロマン防具 | |
Diver装備 | HP+300 Defense+600 | レジェンダリー | 水に触れている間、移動速度が恐ろしい程上がり、無限に水中で呼吸できる。 | Sea Emperorから入手できるEmperor’s Skullからクラフト | |
タキシード(Elegant) | クリダメ+200% Intelligence+500 | レジェンダリー | 最大HPが250になる代わりに、与えるダメージ+150% | Fashion ShopにいるSeymourから75Mで購入 | |
Youngドラゴン装備 | HP+350 Defense+500 スピード+80% | レジェンダリー | 自分のHPが50%より上の時、移動速度+70% | Youngドラゴンがドロップ | |
Oldドラゴン装備 | HP+450 Defense+490 | レジェンダリー | エンチャント「Growth」「Protection」「Feather Falling」の効果を 強化 | Oldドラゴンがドロップ | Oldフラグメント含め格安で売られている防具。 他のドラゴン装備と比べると火力が上がらないのが大きなネックとなっている。 |
Wiseドラゴン装備 | HP+350 Defense+500 Intelligence+350 | レジェンダリー | 全てのスキルのMana消費量が2/3になる | Wiseドラゴンがドロップ | |
Protectorドラゴン装備 | HP+350 Defense+600 | レジェンダリー | 減ったHPの割合に応じて、各部位のDefenseを+1%ずつ上昇させる | Protectorドラゴンがドロップ | |
Strongドラゴン装備 | HP+350 Defense+500 Strength+100 | レジェンダリー | AotEを強化する効果を持つ ①常時AotEのダメージ+75 ②テレポート距離を2マス伸ばし、スピード上昇を3秒延長 ③スピード上昇の効果と一緒にStrength+5を付与 | Strongドラゴンがドロップ | |
Unstableドラゴン装備 | HP+350 Defense+500 クリ率+20% クリダメ+60% Intelligence+25 | レジェンダリー | 時々近くのモンスターに雷を落としてダメージを与える 稀に近くのプレイヤーにも雷を落としてダメージを与える 雷がHITしたプレイヤーは、誰に雷を落とされたかメッセで表示される | Unstableドラゴンがドロップ | |
Superiorドラゴン装備 | HP+450 Defense+600 Strength+40 クリ率+8% クリダメ+40% スピード+12% Intelligence+100 | レジェンダリー | ①全ステータス5%上昇 ②武器「Aspect of the Dragons」のスキルダメージが50%増加 | Superiorドラゴンがドロップ | |
Holyドラゴン装備 | |||||
Scale装備 | |||||
Mineral装備 | |||||
★ 防具単品 | |||||
Blaze Hat | |||||
Chicken Head | |||||
Creeper Hat | |||||
牛(Cow Head) | |||||
ガスト(Ghast Head) | |||||
コイキング(Fishing Hat) | |||||
Magma Cube Head | |||||
Pufferfish Hat | |||||
Skeleton Hat | |||||
スライム(Slime Hat) | |||||
クモ(Spider Hat) | |||||
Squid Hat | |||||
Zombie Hat | |||||
Blobfish Hat | |||||
Clownfish Hat | |||||
Enderman Mask | |||||
Lantern Helmet | |||||
Rabbit Hat | |||||
Crystallized Heart | |||||
Skeleton’s Helmet | |||||
Vampire Mask | |||||
Zombie’s Heart | |||||
Krampus Helmet | |||||
Reaper Mask | |||||
Revived Heart | |||||
気合のタスキマスク(Spirit Mask) | |||||
Water Hydra Head | |||||
Crown of Greed | |||||
黒曜石鎧(Obsidian Chestplate) | |||||
Stereo Pants | |||||
Farmer Boots | |||||
Squid Boots | |||||
★ ダンジョン防具 | |||||
Rotten装備 | |||||
Heavy装備 | |||||
Skeleton Grunt装備 | |||||
Skeleton Soldier装備 | |||||
Skeleton Master装備 | |||||
Zombie Soldier装備 | |||||
Zombie Knight装備 | |||||
Skeletor装備 | |||||
Super Heavy装備 | |||||
Adaptive装備 | |||||
Mender Helmet | |||||
Sniper Helmet | |||||
Dark Goggles | |||||
Bonzo’s Mask | |||||
Mender Fedora | |||||
Shadow Goggles | |||||
Stone Chestplate | |||||
Metal Chestplate | |||||
Spirit Boots |